視力相談室アイランド

 

 完全予約制 電話:03-3630-3574
 東京都江東区越中島2-14-10-2階
JR京葉線 越中島駅 徒歩2分 

 
 

 
 
 
 

視力の知識

Knowledge of eyesight

一般的に遠くのものが見にくくなったり、新聞の文字が読みにくくなったり、運転免許の視力検査で不合格になったりすると、 多くの人が近視や老眼になったと思い、眼科に行く人もいれば、眼鏡店に足を運ぶ人もいると思います。
また、日常生活で特に不自由しないという理由で、せっかく作成したメガネも、あまり使用しないという人も多く見受けられます。
しかし、近視などは単にメガネなど使用して、視力が出ていれば良いというものでも、放置しておいてよいものでもない場合があり、 見えにくいことから眼精疲労を引き起こしたり、両眼視の機能が低下することもあります。特に遠視や近視などの子供の視力の問題は、早期発見と早期対策が必要なこともあります。
ここでは少しでも知識をご本人とご家族の方に身につけていただくために、症状別に分類してみました。
少なくとも近視の種類やわかりにくい遠視のこと、屈折度数と視力との関係くらいは覚えておいて損はありません。
眼は一生使う大切な器官です。
できるだけ眼を守り、大切にしていただければと思います。
 


コンタクトレンズ

 

主なコンタクトレンズの物性値の比較表です。
重要なポイントはハードレンズでは合わせ方と相性で、ソフトレンズでは含水率と厚みと考えられます。
 
一般的にソフトレンズはハードレンズに比べて、眼に与える負担が高くなります。ですから、必要以上に長時間装用したり、洗浄を怠れば、トラブルを起こす可能性が高くなりますので、取り扱いのルールを守り、無理をせずに使用してください。
ただし、ハードレンズも万能ではありませんので、スポーツ、強風時、旅行用にソフトレンズを使用するなど、ハードレンズとソフトレンズの両方の利点と欠点を十分に理解して、 メガネと併用しながら上手に使いこなしていただければと思います。
 また、コンタクトレンズには、キズ、破損、変形、汚れの付着、素材の経年劣化などによる寿命がありますので、古くなったレンズの使用は中止していただき、 早めに検査を受けてください。

2024年4月現在
 
 

ハードコンタクトレンズ物性値比較表

  

物性値 比重 酸素 屈折率 光線 吸水率 中心厚
レンズ名 透過係数 透過率 (-3D)
アイミー・アスフェリックUVエア 1.066 136 1.445 96.2 0.3 0.17
ボシュロム・EX-O2 1.1 26.3 1.468 90 1 0.16
レインボー・クレール 1.11 30 1.47 93 1 0.15
シード・マルチフォーカルO2 1.11 151 1.443 87 0.3 0.17
クララ・スーパー・オーEX 1.14 60 1.451 未公表 未公表 0.16
エイコー・ティアコンEX 0.16
アイミー・サプリームⅡ 0.13
エイコー・エスタージュEX-G 1.146 55.3 1.451 87.5 0.6 0.15
シード・スーパーHi-O2 0.16
シード・UV-1 1.15 60 1.451 91.8 未公表 0.15
レインボー・ハイサンソα/U 未公表 60 1.455 91 未公表 0.17
サンコン・マイルドEpi 1.15 60 1,473 96 1 0.15
メニコン・EX 1.15 31.1 1.457 90 0.6 0.15
ホーヤ・EX/マルチビューEX 1.165 52 1.438 92 0.5 0.16
メニコン・Z/セレスト 1.18 125 1.44 91 0.3 0.15
レインボー・コンフォクレール 1.2 250 1.44 90 0.5 0.13
エイコー・ハードアフェックス 1.21 150 1.43 90以上 0.6 0.15
東レ・プレリーナⅡ 1.24 156 1.431 93±5 0.5 0.16
シード・マルチフォーカルO2ノア 0.2
シード・AS-LUNA  0.13
アスフェリックUV・エアⅡ 未公表 100 1.416 90以上 未公表 0.15
メニコン・ティニュー 未公表 156 1.431 93±5 未公表 0.15
レインボー・ニューステージ 未公表 163 1.44 未公表 未公表 0.13

 

ソフトコンタクトレンズ物性値比較表

 

物性値 含水率 酸素 中心厚 屈折率 光線 FDA
レンズ名 透過係数 (-3D) 透過率 基準
アルコン・エアオプティクスEXアクア 24 140 0.08 1.425 95以上 1
アルコン・エアオプティクス HG 33 110 0.08 1.42 96 1
アルコン・デイリーズトータルワン 33 156 0.09 1.422 95 1
アルコン・デイリーズトータルワン乱視 33 140 0.11 1.422 95 1
シード・虹彩付ソフト 35 12 0.13 1.444 94以上 1
ボシュロム・フレッシュフィット 36 91 0.07 1.426 90以上 3
ボシュロム・フレッシュフィット乱視 36 91 0.1 1.426 90以上 3
シード・SKY 37.6 9.14 0.07 1.446 92.7 1
シード・クララ ファシル13 37.6 9.14 0.12 1.446 92.7 1
シード・クララ ファシル14 37.6 9.14 0.07 1.446 92.7 1
アイミー・アビューアスフェリック 38 10.6 0.08 1.43 96 1
J&J・アキュビュー オアシス 38 103 0.07 未公表 未公表 1
シンシア・アルティメット2ウィーク 38 8 0.085 1.43 95 1
シード・1dayFine UV 38 12 0.05 1.434 94 1
アイミー・2ウィーク プラウディ 38 13.5 0.09 未公表 未公表 1
アイミー・ソフトトーリック 38 9 0.12 1.44 95以上 1
シード・Eye coffret 1day UV 38 12 0.05 1.434 99 1
ボシュロム・スターリー 38 9 0.08 未公表 未公表 1
ワンデー アキュビュー オアシス 38 121 0.085 未公表 未公表 1
ワンデー アキュビュー オアシス乱視 38 103 0.08 未公表 未公表 1
J&J・アキュビュー スマート調光 38 121 0.085 未公表 未公表 1
シード・2weekFine UV 38.1 8.8 0.07 1.438 96.3 1
シード・MonthlyFine UV 38.1 11.5 0.1 1.43 98.3 1
シンシア・アルティメットワンデー 38.5 7.93 0.07 1.43 98.3 1
アイミー・スポーツビューワンデー 38.6 9.5 0.08 1.44 97 1
アラエ・ネオサイト14 38.6 9.5 0.05 1.43 95 1
ボシュロム・メダリストプラス 38.6 9.5 0.035 1.437 95以上 1
ホーヤ・PLENO 38.6 11 0.05 1.435 96.4 1
メニコン・2WEEKプレミオ 40 129 0.08 1.423 94 1
BL・アクアロックス/ワンデー 46 114 0.07 未公表 未公表 1
ワンデーアキュビュー トゥルーアイ 46 100 0.085 未公表 未公表 1
シード・エアグレード 1day 47 140 0.075 1.41 94 1
シンシア・シンシアワンデーS 47 133 0.08 1.41 94以上 1
シンシア・シンシア2ウィークS 47 133 0.09 1.41 94以上 1
J&J・アキュビュー アドバンス 47 60 0.07 未公表 未公表 1
クーパー・バイオフィニティ・XR 48 128 0.08 1.404 97 1
     アクティブ
クーパー・バイオフィニティ乱視用 48 128 0.11 1.404 97 1
クーパー・バイオフィニティ遠近両用 48 128 0.1 1.404 97 1
ロート・モイストアイ 48 128 0.08 未公表 未公表 1
ロート・モイストアイ乱視用 48 128 0.11 未公表 未公表 1
モイストアイ・マルチフォーカル  48 128 0.1 未公表 未公表 1
アルコン・プレシジョン ワン 51 90 0.09 未公表 未公表 2
クーパー・マイデイ/マルチフォーカル 54 80 0.08 1.401 96 2
クーパー・マイデイ乱視用 54 80 0.1 1.401 96 2
アルコン・トータル14 55 154 0.08 未公表 未公表 2
クーパー・バイオメディクスEV 55 19.7 0.075 1.41 90 2
クーパー・バイオメディクストーリック 55 19.7 0.109 1.41 90 2
アルコン・フォーカス 2ウィーク 55 16 0.1 1.415 93 4
メニコン・1DAY 57 19 0.1 1.409 94以上 2
アイミー・アクアフォースUV 58 20 0.08 未公表 未公表 4
ロート・1dayフレッシュビュー 58 20 0.08 未公表 未公表 4
シード・1dayPure/マルチステージ 58 30 0.07 1.406 98 4
シード・1dayPure乱視用 58 30 0.11 1.406 98 4
シード・2weekPure/マルチステージ 58 30 0.09 1.406 98 4
シード・2weekPure乱視用 58 30 0.13 1.406 98 4
J&J・ワンデーアキュビュー モイスト 58 28 0.084 未公表 未公表 4
2ウィーク/ディファイン
ボシュロム・ナチュレール 59 22 0.09 未公表 未公表 2
ボシュロム・ワンデープラス 59 22 0.14 未公表 未公表 2
ボシュロム・メダリストⅡ 59 未公表 0.09 未公表 未公表 2
クーパー・プロクリアワンデー/ 60 20.5 0.09 未公表 未公表 2
     マルチフォーカル
ボシュロム・66トーリック 66 32 0.195 未公表 未公表 2
アルコン・デイリーズアクア 69.4 26 0.1 1.38 95 2
メニコン・ソフトS/ソフト72 72 51 0.1 1.378 80 2
東レ・ブレス・オー 78 64 0.2 未公表 99以上 2
ボシュロム・バイオトゥルーワンデー 78 42 0.1 未公表 未公表 2